
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 최저가 8 54.0만 | 9 58.2만 | 10 | 11 60.7만 | 12 60.7만 | 13 60.7만 |
14 58.2만 | 15 58.2만 | 16 | 최저가 17 54.0만 | 18 | 19 60.7만 | 20 |
21 | 22 57.1만 | 23 57.1만 | 24 58.2만 | 25 59.6만 | 26 59.6만 | 27 |
28 57.1만 | 29 57.1만 | 30 57.1만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 59.2만 | 3 59.2만 | 4 59.2만 | |||
5 58.2만 | 6 58.2만 | 최저가 7 54.0만 | 8 59.2만 | 9 60.7만 | 10 60.7만 | 11 60.7만 |
12 58.2만 | 13 58.2만 | 14 58.2만 | 최저가 15 54.0만 | 16 63.4만 | 17 59.2만 | 18 59.2만 |
최저가 19 54.0만 | 20 58.2만 | 21 58.2만 | 22 75.0만 | 23 75.0만 | 24 75.0만 | 25 77.1만 |
26 77.1만 | 27 77.1만 | 28 77.1만 | 29 77.1만 | 30 75.0만 | 31 75.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(다낭) 2026년 06월 08일 (월)
VJ879총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |






