
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 120만 | 4 106만 | 5 110만 | 6 121만 | |
최저가 7 97.6만 | 최저가 8 97.6만 | 최저가 9 97.6만 | 10 99.7만 | 11 99.7만 | 12 99.7만 | 13 99.7만 |
최저가 14 97.6만 | 최저가 15 97.6만 | 최저가 16 97.6만 | 17 99.7만 | 18 99.7만 | 19 99.7만 | 20 99.7만 |
최저가 21 97.6만 | 최저가 22 97.6만 | 최저가 23 97.6만 | 24 99.7만 | 25 99.7만 | 26 99.7만 | 27 99.7만 |
최저가 28 97.6만 | 29 100만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 108만 | 2 108만 | 3 108만 | 4 108만 | |||
5 108만 | 6 108만 | 7 108만 | 8 108만 | 9 108만 | 10 108만 | 11 108만 |
12 108만 | 13 108만 | 14 108만 | 15 108만 | 16 108만 | 17 164만 | 18 108만 |
19 108만 | 20 108만 | 21 108만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 133만 | 25 133만 |
26 133만 | 27 128만 | 28 128만 | 29 129만 | 30 129만 | 31 133만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 03일 (수)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |








