
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.8만 | 2 74.8만 | 3 80.0만 | 4 65.3만 | 5 69.5만 | 6 80.5만 | |
7 74.8만 | 8 | 9 | 10 93.2만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 93.2만 | 18 | 19 91.0만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 74.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.1만 | 2 74.8만 | 3 81.1만 | 4 74.8만 | |||
5 176만 | 6 79.0만 | 7 74.8만 | 8 81.1만 | 9 74.8만 | 10 81.1만 | 11 74.8만 |
12 74.8만 | 13 79.0만 | 14 91.0만 | 15 97.9만 | 16 113만 | 17 113만 | 18 90.5만 |
19 90.5만 | 20 90.5만 | 21 90.5만 | 22 98.9만 | 23 98.9만 | 24 98.9만 | 25 96.8만 |
26 96.8만 | 27 96.8만 | 28 96.8만 | 29 116만 | 30 116만 | 31 116만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 01일 (월)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |








