
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.7만 | 2 75.7만 | 3 81.0만 | 최저가 4 66.3만 | 5 70.5만 | 6 81.5만 | |
7 75.7만 | 8 | 9 | 10 94.1만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 94.1만 | 18 | 19 92.0만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 75.7만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 82.0만 | 2 75.7만 | 3 82.0만 | 4 75.7만 | |||
5 177만 | 6 79.9만 | 7 75.7만 | 8 82.0만 | 9 75.7만 | 10 82.0만 | 11 75.7만 |
12 75.7만 | 13 79.9만 | 14 92.0만 | 15 98.8만 | 16 114만 | 17 114만 | 18 91.5만 |
19 91.5만 | 20 91.5만 | 21 91.5만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 97.8만 |
26 97.8만 | 27 97.8만 | 28 97.8만 | 29 117만 | 30 117만 | 31 117만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 01일 (월)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |








