
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 최저가 8 80.8만 | 9 85.0만 | 10 | 11 91.3만 | 12 91.3만 | 13 91.3만 |
14 85.0만 | 15 85.0만 | 16 | 최저가 17 80.8만 | 18 110만 | 19 91.3만 | 20 |
21 | 22 83.9만 | 23 83.9만 | 24 85.0만 | 25 90.2만 | 26 90.2만 | 27 108만 |
28 83.9만 | 29 87.3만 | 30 90.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 96.1만 | 3 96.1만 | 4 96.1만 | |||
5 95.0만 | 6 95.0만 | 7 90.8만 | 8 96.1만 | 9 101만 | 10 101만 | 11 101만 |
12 95.0만 | 13 95.0만 | 14 95.0만 | 15 90.8만 | 16 100만 | 17 96.1만 | 18 96.1만 |
19 90.8만 | 20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 111만 | 23 111만 | 24 111만 | 25 113만 |
26 113만 | 27 113만 | 28 113만 | 29 113만 | 30 111만 | 31 111만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(다낭) 2026년 06월 08일 (월)
VJ879총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |






