
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 최저가 8 77.8만 | 9 82.0만 | 10 | 11 83.1만 | 12 83.1만 | 13 83.1만 |
14 82.0만 | 15 82.0만 | 16 | 최저가 17 77.8만 | 18 | 19 83.1만 | 20 |
21 | 22 81.0만 | 23 81.0만 | 24 82.0만 | 25 82.0만 | 26 82.0만 | 27 |
28 81.0만 | 29 82.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 88.9만 | 3 88.9만 | 4 88.9만 | |||
5 87.8만 | 6 87.8만 | 7 83.7만 | 8 92.1만 | 9 95.4만 | 10 98.6만 | 11 95.4만 |
12 91.1만 | 13 87.8만 | 14 87.8만 | 15 83.7만 | 16 93.1만 | 17 88.9만 | 18 88.9만 |
19 83.7만 | 20 87.8만 | 21 87.8만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 106만 |
26 106만 | 27 106만 | 28 106만 | 29 106만 | 30 104만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(다낭) 2026년 06월 08일 (월)
VJ879총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |













