
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 최저가 12 43.9만 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 04월 12일 (월) ~ 2027년 04월 16일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 04월 12일 (월)
→
(다낭) 2027년 04월 12일 (월)
TW127총 5시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2027년 04월 16일 (금)
→
(인천) 2027년 04월 16일 (금)
TW128총 4시간 35분 소요직항 |

